Sausio 15 d. 10 val. vyks II-osios pakopos studijų programos Vadyba studentų baigiamųjų projektų gynimai. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į komisijos sekretorius – asist. dr. Renatą Žvirelienę (VADYBA MA) el. paštu renata.zvireliene@ktu.lt ir dr. Ričardą Milerį (VADYBA BA ir VADYBA MA) el. paštu ricardas.mileris@ktu.lt.
PMV-4 grupė (VADYBA MA)
| Eil. Nr. | Studento vardas, pavardė | Temos pavadinimas |
| 1. | Brinkaitė-Karalienė Jovita | Manipuliacinių vadovavimo strategijų ir darbuotojų psichosocialinės gerovės sąsajos |
| 2. | Bronizienė Lijana | Statybos paslaugų sektoriaus vidaus kontrolės tobulinimo kryptys |
| 3. | Cimolonskas Audrius | Europinės vėžės poveikis keleivių ir krovinių pervežimui Panevėžio apskrityje |
| 4. | Česiūnienė Martyna | Verslumo kompetencijų raiška diegiant DI sprendimus startuolio organizacijoje: įkūrėjų ir vadovų patirtys |
| 5. | Jasulaitienė Deimantė Kristina | Socialinių inovacijų ir gero valdymo principų sąsajos švietimo institucijose |
| 6. | Juozaitytė Aurelija | Adaptyvios lyderystės ir mikroklimato bendrojo ugdymo institucijose sąsajos |
| 7. | Karalienė Iveta | Personalizacijos ir vartotojų lojalumo sąsajos elektroninėje prekyboje |
| 8. | Karalius Gražvydas | Strateginių sprendimų priėmimo transformacijos taikant dirbtinį intelektą |
| 9. | Klenauskienė Jūratė | Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų tarpkultūrinės kompetencijos raiška |
| 10. | Krapavickienė Inga | Marketingo komunikacijos priemonių vertinimas Z kartos vartotojų požiūriu |
| 11. | Mejeras Nedas | Vadovo emocinio intelekto ir darbuotojų psichologinės gerovės sąsajos |
| 12. | Mockūnaitė Justina | Skirtingų kartų darbuotojų motyvacinių veiksnių vertinimas |
| 13. | Oniūnienė Dovilė | Skirtingų kartų darbuotojų savivertę organizacijoje lemiantys veiksniai |
| 14. | Pašakinskienė Dovilė | Socialinių paslaugų inovacijų raiška institucijose: iššūkiai ir plėtros perspektyvos |
| 15. | Pusvaškienė Samanta | Edukacinių inovacijų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų vadybinei kompetencijai tobulinti |
| 16. | Vaznienė Lina | Nuomonės formuotojų poveikis skirtingų kartų vartotojų ketinimui pirkti tvarius produktus |
| 17. | Vorienė Vilmantė | Bibliotekos paslaugų paaugliams patrauklumo stiprinimas regiono viešojoje bibliotekoje |
PMVI-4 grupė (VADYBA MA)
| Eil. Nr. | Studento vardas, pavardė | Temos pavadinimas |
| 1. | Bugailiškytė-Jasienė Jurgita | Vartotojų lojalumo gyvybės draudimo paslaugoms formuojančių veiksnių vertinimas |
| 2. | Griškauskienė Agnė | Skaitmeninės rinkodaros priemonės prekės ženklo žinomumui didinti |
| 3. | Levickis Karolis | Technologinės plėtros ir pasitenkinimo darbu veiksnių sąsajos UAB „Orlen Service Lietuva“ |
| 4. | Lukoševičius Laurynas | Startuolių antrepreneriškumo gebėjimų ugdymas skirtinguose vystymosi etapuose |
| 5. | Mackevičienė Živilė | Žmogiškųjų išteklių skaitmeninių kompetencijų raiška ir ugdymo galimybės viešajame sektoriuje |
| 6. | Packevičienė Monika | Empatiško vadovavimo ir darbuotojų įsipareigojimo sąsajos ugdymo institucijose |
| 7. | Paškevičienė Rasa | Skirtingų kartų požiūris į organizacinę tylą lemiančių veiksnių raišką švietimo įstaigose |
| 8. | Pelanytė Klaudija | STEAM pedagogų skaitmeninės kompetencijos poreikio vertinimas |
| 9. | Petrulis Justas | Pedagogams suteiktos autonomijos ribojimo veiksniai ikimokyklinio ugdymo įstaigose |
| 10. | Reicenštein Artūras | Vadovo nesuvokto šališkumo priežastys ir pasekmės žmogiškųjų išteklių valdymo procesuose |
| 11. | Samulevičienė Laura | Naujo švietimo institucijos vadovo socializacijos procesą lemiančių veiksnių vertinimas |
| 12. | Strautnikienė Sigita | Žaliosios organizacinės kultūros bruožų raiška Utenos rajono savivaldybėje |
| 13. | Svetickaitė Rūta | Lojalumo formavimo priemonių parinkimas X ir Y kartų vartotojams |
| 14. | Šidlauskienė Vilma | Tarnaujančios lyderystės ir pedagogų konformizmo sąsajos Panevėžio regiono ugdymo institucijose |
| 15. | Urbonavičienė Erika | Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo vertinimas Lietuvos biudžetinėje sporto organizacijoje |
| 16. | Varžgalienė Eglė | Organizaciniai sprendimai grįžtančių po motinystės (tėvystės) atostogų darbuotojų gerovei užtikrinti |
| 17. | Vorobjova Justina | Nuomonės formuotojų poveikio skirtingų kartų vartotojams vertinimas |
PVI-1 grupė (VADYBA BA)
| Eil. Nr. | Studento vardas, pavardė | Temos pavadinimas |
| 1. | Figurinas Tomas | Vertybinių popierių biržoje kotiruojamų pieno perdirbimo įmonių rinkos vertės pokyčiai |